シリアル番号入力
[ 改善 ]サバイバルアリーナランキング
2015.03.27
SiLKROAD Revolution 運営チームです。

日頃よりSiLKROAD Revolutionをご愛顧くださいまして
誠に有難うございます。

現在SiLKROAD Revolutionゲーム内において、サバイバルアリーナの
ランキングが正常に反映、表示されていない問題を確認しております。
※4月1日(水)の定期メンテナンス後より、正常に表示されている事を
  確認したため、毎日更新を終了させていただきます。

当該問題につきましては開発チームにて原因の調査を行っておりますが、
問題解決までにお時間をいただく可能性があるため、解決までの期間
当ページにてサバイバルアリーナのランキングをお知らせいたします。

サバイバルアリーナランキング(毎日15:00頃更新)

パーティー戦ランキング

■3月31日(火)更新
ConvHTML-Preview
順位 キャラクター名 勝利 引き分け 敗北 勝率
1 覚醒 18 0 10 64%
2 れな☆ 15 0 7 68%
3 Zenio 14 0 10 58%
4 猿ロック 13 0 3 81%
5 Balakirev 13 0 4 76%
6 -美咲- 13 0 4 76%
7 アンダンテ 13 0 6 68%
8 スネーク 13 0 7 65%
9 なかなか 12 0 3 80%
10 ROSEHIP 12 0 7 63%
11 情熱 12 0 7 63%
12 クオラ 12 0 11 52%
13 アスミス 10 0 5 66%
14 ψガネーシャ 10 0 12 45%
15 京夜 10 0 12 45%
16 イルリル 8 0 2 80%
17 ★びっち★ 7 0 9 43%
18 Chise 6 0 4 60%
19 アイリス★ 5 0 2 71%
20 ぺるり提督 5 0 4 55%
21 しさ 5 0 6 45%
22 Ams 5 0 9 35%
23 JAR 4 0 1 80%
24 Kira★ 4 0 1 80%
25 ナムナム 4 0 1 80%
26 マスター! 4 0 1 80%
27 グルグル 4 0 2 66%
28 12012 4 0 4 50%
29 +kei+ 2 0 2 50%
30 WORLD♪ 2 0 3 40%
31 R35 2 0 5 28%
32 紙伍長 2 0 5 28%
33 weld 2 0 7 22%
34 rinori 2 0 13 13%
35 ☆カクテル☆ 1 0 0 100%
36 ∮マギ∮ 1 0 4 20%
37 ドールマン 1 0 4 20%
38 tena 1 0 9 10%
39 悪夢 1 0 18 5%
40 azu。 1 0 27 3%
41 neta 0 0 13 0%
42 ジェームズ 0 0 8 0%
43 シャッキー 0 0 2 0%
44 八朔 0 0 5 0%
45 流華那 0 0 5 0%

個人戦ランキング

■4月1日(水)更新
ConvHTML-Preview
順位 キャラクター名 勝利 引き分け 敗北 勝率
1 Zenio 3 0 2 60%
2 れな☆ 1 0 3 25%
3 Hekate 1 0 4 20%
4 12012 0 0 4 0%
5 azu。 0 0 4 0%
6 neta 0 0 1 0%
7 rinori 0 0 1 0%
8 ryu-yue 0 0 3 0%
9 tena 0 0 1 0%
10 wipper 0 0 4 0%
11 しさ 0 0 2 0%
12 マスター! 0 0 1 0%
13 剣娯 0 0 4 0%


お客様にはご不便をおかけしておりますこと心よりお詫び致します。
今後ともSiLKROAD Revolutionをよろしくお願い申し上げます。